千秋·时代新城
在售 住宅4500 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
2017-02-28 | -- | 4500元/㎡ | -- | |
2016-10-11 | -- | 4500元/㎡ | -- | |
2016-09-22 | -- | 4500元/㎡ | -- | |
2016-09-01 | -- | 4500元/㎡ | -- | |
2016-08-18 | -- | 4500元/㎡ | -- | |
2016-08-04 | -- | 4500元/㎡ | -- | |
2016-07-21 | -- | 4500元/㎡ | -- | |
2016-07-07 | -- | 4500元/㎡ | -- | |
2016-06-23 | -- | 4500元/㎡ | -- | |
2016-06-15 | -- | 4500元/㎡ | -- | |
2016-06-02 | -- | 4500元/㎡ | -- | |
2016-05-19 | -- | 4500元/㎡ | -- | |
2016-05-12 | -- | 4500元/㎡ | -- | |
2016-04-28 | -- | 4500元/㎡ | -- | |
2016-04-21 | -- | 4500元/㎡ | -- | |
2016-04-14 | -- | 4500元/㎡ | -- | |
2016-03-31 | -- | 4500元/㎡ | -- | |
2016-03-23 | -- | 4500元/㎡ | -- | |
2016-02-25 | -- | 4500元/㎡ | -- | |
2016-02-18 | -- | 4500元/㎡ | -- |
展开 收起